<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Johanns Fahrradblog</title>
	<atom:link href="http://www.jofablog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jofablog.de</link>
	<description>Persönliche Anmerkungen rund um den Drahtesel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 10:57:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Zum 12. Mal: Acht Mauerstreifzüge mit Michael Cramer</title>
		<link>http://www.jofablog.de/2012/05/zum-12-mal-acht-mauerstreifzuge-mit-michael-cramer/</link>
		<comments>http://www.jofablog.de/2012/05/zum-12-mal-acht-mauerstreifzuge-mit-michael-cramer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 10:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johann-Christian Hanke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radfahrpraxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jofablog.de/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr finden wieder die traditionellen Mauerstreifzüge von und mit Michael Cramer statt. Michael Cramer, Verkehrspolitiker und Europaabgeordneter, hatte die Idee zum Mauerradweg. Der Mauerstreifzug teilt sich in 8 Abschnitte a 20-30 Kilometer. Mauerstreifzug, Teil 1. Vom Potsdamer Platz bis Adlershof. Tourleitung: Michael Cramer Treffpunkt: Samstag, 26. Mai 2012, 14:00 Uhr am Potsdamer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jofablog.de/2012/05/zum-12-mal-acht-mauerstreifzuge-mit-michael-cramer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radeln macht mir keinen Spaß mehr!</title>
		<link>http://www.jofablog.de/2012/05/radeln-macht-mir-keinen-spas-mehr/</link>
		<comments>http://www.jofablog.de/2012/05/radeln-macht-mir-keinen-spas-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 22:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johann-Christian Hanke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahrpraxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jofablog.de/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Die windige Uckermark ist Schuld! Sie hat mir den Spaß am Radfahren gründlich verdorben. Klar tue ich es noch &#8211; weil ich es muss. Und weil man auf kurzen Strecken (1 km) schneller unterwegs ist Generell jedoch habe ich keine Lust mehr auf längere Touren. 20 Kilometer gegen den Wind &#8211; das muss nicht wirklich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jofablog.de/2012/05/radeln-macht-mir-keinen-spas-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radeln bei -20 Grad? Jo, das geht!</title>
		<link>http://www.jofablog.de/2012/02/radeln-bei-20-grad-jo-das-geht/</link>
		<comments>http://www.jofablog.de/2012/02/radeln-bei-20-grad-jo-das-geht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johann-Christian Hanke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahrpraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jofablog.de/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen zeigte das Thermometer an der Hauswand -19 Grad. Tatsächlich waren es im Ort bis -22 Grad. Ist das ein Problem? Natürlich nicht! Warm angezogen: Mütze, Handschuhe, Schneeanzug und warme Stiefel. Was kann denn da schiefgehen? Wie jeden Tag fahren die Kinder mit dem Rad zur Schule. Egal, wie kalt und heiß [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jofablog.de/2012/02/radeln-bei-20-grad-jo-das-geht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dessau-Rosslau hebt Benutzungspflicht für Radwege auf</title>
		<link>http://www.jofablog.de/2011/12/dessau-rosslau-hebt-benutzungspflicht-fur-radwege-auf/</link>
		<comments>http://www.jofablog.de/2011/12/dessau-rosslau-hebt-benutzungspflicht-fur-radwege-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johann-Christian Hanke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahrpraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Radwege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jofablog.de/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Mitteldeutsche Zeitung heute berichtet, kündigt Dessau-Rosslau an, die Benutzungspflicht für Radwege aufzuheben. Als erste Stadt Sachsen-Anhalts entschließt sich die Kommune zu diesem Schritt. Der ADFC forderte andere Kommunen auf, diesem Beispiel zu folgen, beispielsweise Magdeburg oder Halle/Saale. Grundlage ist ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom November 2010. Danach ist die Benutzung von Radwegen nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jofablog.de/2011/12/dessau-rosslau-hebt-benutzungspflicht-fur-radwege-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich fahre immer mit Helm &#8230;</title>
		<link>http://www.jofablog.de/2011/12/ich-fahre-immer-mit-helm/</link>
		<comments>http://www.jofablog.de/2011/12/ich-fahre-immer-mit-helm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johann-Christian Hanke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radfahrpraxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jofablog.de/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[hat eine gute Freundin von mir heute immer wieder betont. Mich genervt. Und angestachelt, ich möge das doch auch tun. Für meine Sicherheit. Im Stadtverkehr Berlins sowieso. Und dann hat sie mir ihren Glitzer-Budenzauber gezeigt: Sicherheitsweste, Reflexstreifen, gesponsert von einer großen Versicherung. Ich war schwer beeindruckt. Und gönne ihr so viele Helme und Reflexstreifen, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jofablog.de/2011/12/ich-fahre-immer-mit-helm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

